株式会社 ケイ・エフ・ケイ
横スクロールで表示されます
| 設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 | 加工能力 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||||
| 汎用旋盤 | 森精機 | MS-850 | 1 | φ200 | ー | 850 | ー |
| NC旋盤 | オークマ | LB300 | 1 | φ250 | ー | 500 | 加工精度:±0.01 |
| NCフライス | 静岡鉄工 | AN-SRN | 1 | 750 | 450 | 400 | 加工精度:±0.01 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | MV65B | 1 | 1524 | 650 | 650 | 加工精度:±0.01 |
| 三菱重工業 | M-V4CN | 1 | 560 | 410 | 460 | ||
| オークマ | MILLAC45V | 1 | 920 | 450 | 500 | ||
| DMG森精機 | NVX5100Ⅱ | 2 | 1050 | 530 | 510 | ||
| NVX5080Ⅱ/40 | 1 | 800 | 530 | 510 | |||
| NVX5060Ⅱ/50 | 1 | 600 | 530 | 510 | |||
| 円筒研削盤 | シギヤ精機 | GP-30/60A | 1 | φ200 | ー | 450 | 加工精度:±0.002 |
| GP-30/100A | 1 | φ300 | ー | 1000 | |||
| NC円筒研削盤 | シギヤ精機 | GPH-30 | 1 | φ300 | ー | 600 | |
| TOYODA | GE 4P-50 | 1 | φ320 | ー | 500 | ||
| 内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM-2M | 1 | φ150 | ー | 100 | |
| NC内面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | IGM15NCⅢ-2形 | 1 | φ100 | ー | 125 | |
| NC平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-125EX | 1 | 1200 | 500 | 600 | |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-105DX | 1 | 1000 | 500 | 400 | |
| 三井精機 | MSG-300HG | 1 | 600 | 300 | 450 | ||
| 成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG500DXAL | 1 | 380 | 110 | 175 | |
| 三井精機 | MSG-250M | 1 | 300 | 120 | 115 | ||
| CNC光学式倣い研削盤 | アマダマシンツール | GLS-5T | 1 | φ270 | ー | 300 | |
| 横軸ロータリー研削盤 | サンセイ | SS-500 | 1 | φ500 | ー | 190 | |
| ワイヤー放電加工機 | 西部電機 | M500S | 1 | 500 | 350 | 310 | ー |
| バフ研磨 | 淀川電機 | YS-2N | 1 | ー | ー | ー | ー |
| 溶接機 | ダイヘン | CPXD350 | 1 | ー | ー | ー | ー |
| UR350 | 1 | ー | ー | ー | ー | ||
| パナソニック | YK-256 KLD-3 | 1 | ー | ー | ー | ー | |
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA800A | 1 | 850 | 600 | 600 | 測定精度保証:±0.001 |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM NEX | 1 | ー | ー | ー | ー |
| ハンディプローブ 三次元測定機 |
キーエンス | XM-5000 | 1 | ー | ー | ー | ー |
| 3D形状測定機 | キーエンス | VR-6000 | 1 | ー | ー | ー | ー |
| CAD/CAM | Solid Works | Professional | 2 | ー | ー | ー | ー |
| Mastercam | X9 Mill | 1 | ー | ー | ー | ー | |
※材質、ワークサイズにより多少変動致します。
株式会社 ケイ・エフ・ケイ小川
横スクロールで表示されます
| 設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| NC旋盤 | DMG森精機 | CL-253A | 1 | ー |
| CL-150 | 2 | ー | ||
| SL-25E | 1 | ー | ||
| RL203(2スピンドル) | 2 | ローダー付 1台 | ||
| NZL2000/600 | 1 | ツインタレット | ||
| NLX2500/700 | 1 | ー | ||
| 村田機械 | MW120GT(2スピンドル) | 13 | ローダー付 | |
| MW200G(2スピンドル) | 1 | ローダー付 | ||
| MW120Ⅱ(2スピンドル) | 1 | ローダー付 | ||
| MW120(2スピンドル) | 1 | ー | ||
| ヤマザキマザック | QTS200 | 2 | ー | |
| QTN-200 | 1 | ー | ||
| QTN-3002 | 1 | ー | ||
| オークマ | LB3000EX Ⅱ C500 | 1 | ロボットライン | |
| FUJI | TN300Ⅱ | 2 | ー | |
| ANW300ⅢN | 2 | ローダー付 | ||
| 複合旋盤 | DMG森精機 | NLX2500Y/700 | 1 | ー |
| ヤマザキマザック | インテグレックス J-200 | 1 | ー | |
| QTS200ML | 1 | ー | ||
| オークマ | LB3000EX Ⅱ-MY C450 | 1 | ロボットライン | |
| タッピングセンター | ブラザー | TC-S2DN | 1 | NCインデックス付 |
| TC-R2A | 1 | パレットチェンジ付 | ||
| S500X1 | 1 | NCインデックス付 | ||
| TC-22B | 1 | NCインデックス付 | ||
| 縦型マシニングセンター | DMG森精機 | GV-503 | 2 | パレットチェンジ付 |
| NVX5100/40 | 14 | ー | ||
| NV5000α1A/40 | 3 | ー | ||
| NV5000α1B/40 | 3 | ー | ||
| NVX7000 | 1 | ー | ||
| NVX5080Ge2 | 5 | ー | ||
| 横型マシニングセンター | DMG森精機 | NHX4000 | 3 | ー |
| NHX5000 | 1 | ー | ||
| 5軸制御マシニングセンター | DMG森精機 | DMU50_S840Ds1 | 1 | ー |
| NMV5000DCG | 4 | ー | ||
| DMU40 eVo | 1 | ー | ||
| DMU60 eVo | 3 | ー | ||
| ブローチ盤 | 不二越 | NBV | 1 | ー |
| ケイ・エフ・ケイ(自社製) | KANZI(3ton) | 1 | 搬送装置付 | |
| NC自動切断機 | 増田精機 | CS-100 | 1 | ー |
| 洗浄機 | 森合精機 | MT-1840 | 1 | ー |
| ロボット | 安川電機 | MH180(DX200) | 1 | ロボットライン |
| MOTOMAN-SP180H | 1 | 画像認識機能付き | ||
| 三次元測定機 | 東京精密 | RVF-400 | 1 | ー |
| XYZAXSVANEX 9/6/6-C6 | 1 | ー | ||
| XYZAXAXCEL 10/10/6 | 1 | ー | ||
| ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス | MX-T1200 | 1 | ー |
| ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-6000 | 1 | ー |
| 画像測定機 | キーエンス | IM-7000 | 1 | ー |
| IM-8000 | 1 | ー | ||
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | 東京精密 | SURFCOM 1800D | 1 | ー |
| 真円度・円筒形状測定機 | 東京精密 | RONDCOM 54DX | 1 | ー |
大連新躍工業有限公司
横スクロールで表示されます
| 設備種別 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 大連機床 | CD6140A | 1 |
| NC旋盤 | 中村留精密工業 | SC-300 | 1 |
| 鞍山県豊有限公司 | SL-260 | 2 | |
| 台湾滝沢 | TW-46 | 1 | |
| 津上精密機床 | MO8J | 2 | |
| オークマ | LB-300 | 3 | |
| 上海滝沢 | TCN-2100CL6 | 2 | |
| TCN-2100CL3 | 2 | ||
| 複合旋盤 | 滝沢 | TMM-250MI | 2 |
| ラジアスボール盤 | 沈陽機床 | Z3040 | 1 |
| 汎用フライス盤 | 北京第一機床 | B1-400K | 1 |
| 両頭フライス盤 | 隆昌機械 | LC600NC | 1 |
| タッピングセンター | キラコーポレーション | VCT-40a | 1 |
| 縦型マシニングセンター | 大阪機工 | VM-5Ⅲ | 4 |
| VM-43R | 2 | ||
| VM-53R | 1 | ||
| VM-7Ⅲ | 1 | ||
| 遠州(青島)機械製造 | EV450T | 2 | |
| 山崎技研 | YMZ-850 | 1 | |
| ジェイテクト | FV965S | 1 | |
| 横型マシニングセンター | 森精機 | NHC6300 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 泰州市欣诚数控机床制造有限公司 | DK7750 | 1 |
| 細穴放電加工機 | ー | ー | 1 |
| 切断機 | アマダマシンツール | HFA300 | 1 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | CVA-60A | 1 |
| 形状測定機 | 東京精密 | 1600G-12 | 1 |
| 粗さ測定機 | ミツトヨ | FLEX-50A | 1 |
